The Lighthouses in Taiwan
全國共有35座燈塔,其中臺灣本島共有19座運作中的燈塔(不包含日月潭燈杆、廢棄的新竹舊港水泥燈桿及已停止使用的球子山燈塔、高美燈塔等四座及不屬於燈塔的光華塔),而福建省及臺灣離島則有16座(不包含已停止使用的西洞尾燈塔、小門嶼燈塔等兩座)。原先這些燈塔皆由財政部關稅總局管理,已於於2013年元旦轉交交通部管轄。
台灣本島燈塔 | |||||
富貴角燈塔 | 淡水港燈塔 | 白沙岬燈塔 | 新竹舊港水泥燈杆 | 高美燈塔 | 台中港燈塔 |
芳苑燈塔 | 塭港堆燈塔 | 國聖港燈塔(七股燈塔) | 安平燈塔 | 旗後燈塔 | 鵝鑾鼻燈塔 |
新港燈塔(成功港) | 三仙台燈杆 | 花蓮港燈塔 | 奇萊鼻燈塔 | 蘇澳燈塔 | 三貂角燈塔 |
鼻頭角燈塔 | 球子山燈塔 | 基隆燈塔 | 光華塔 | 野柳燈杆 | 日月潭燈杆 |
台灣離島燈塔 | |||||
基隆嶼燈塔 | 彭佳嶼燈塔 | 琉球嶼燈塔 | 綠島燈塔 | 蘭嶼燈塔 | - |
- | - | ||||
澎湖群島燈塔 | |||||
目斗嶼燈塔 | 查母嶼燈塔 | 東吉嶼燈塔 | 七美嶼燈塔 | 花嶼燈塔 | 漁翁島燈塔(西嶼燈塔) |
- | - | ||||
浮塭燈塔(浮塭燈桿) | 海墘岩燈塔 | 西洞尾燈塔 | 小門嶼燈塔 | - | - |
- | - | - | |||
馬祖列島燈塔 | |||||
東引島燈塔 | 東莒島燈塔 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
金門群島燈塔 | |||||
東椗島燈塔 | 北椗島燈塔 | 烏坵嶼燈塔 | 大膽島燈塔 | - | - |
- | - | - | 於八二三砲戰已 遭共軍砲擊摧毀 | - | - |
台灣燈塔之最
台灣本島最東端燈塔 三貂角燈塔
台灣本島最西端燈塔 國聖港燈塔(七股燈塔)
台灣本島最南端、光程最遠及全球獨一無二的武裝燈塔 鵝鑾鼻燈塔
台灣本島最北端燈塔 富貴角燈塔
台灣地區燈塔中塔高最高 台中港燈塔
台灣地區燈塔中最新設立 芳苑燈塔
台灣地區燈塔中重建最多次 塭港堆燈塔
台灣地區燈塔中僅有不靠海岸的燈塔 日月潭燈杆
台灣地區燈塔海岸中海拔最高 蘭嶼燈塔
相關新聞:
1. 北台三角12燈塔 換牌前大亮相
2. 走過一世紀 燈塔由交通部接管
3. 交部接管燈塔 首次環島補給